| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱傳工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 資深工程師 新店 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 男 | 75,000 / 月 | 467 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| PAP | 實習 | 8 / 6 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 23,000 / 月 | 140 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 新店 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | - | 1,050,000 / 年 | 545 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 新店 | 全職 | 9 / 9 | 36 | 偶爾 | - | 男 | 700,000 / 年 | 412 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| 機器學習工程師 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 男 | 60,000 / 月 | 351 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 記帳╱出納╱一般會計 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 其他 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | - | 70,000 / 月 | 387 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| RD 新店 | 全職 | 8 / 5 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 男 | 1,500,000 / 年 | 756 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
